0 грн.
Зробити замовленняОсновні характеристики
Всі характеристики
Внутрішній діаметр деталей мм:
12
Зовнішній діаметр деталей мм:
33
Ширина деталей мм:
86
Фільтр масляний MIW KT 8003
Марка-Модель | Об'єм двигуна | Рік випуску |
HUSABERG FE 4T 250 | 250 | 2014-2014 |
HUSABERG FE 4T 350 | 350 | 2013-2014 |
HUSQVARNA FC 4T 250 | 250 | 2014-2015 |
HUSQVARNA FC 4T 250 | 250 | 2016-2019 |
HUSQVARNA FE 4T 250 | 250 | 2014-2016 |
HUSQVARNA FE 4T250 | 250 | 2017-2019 |
HUSQVARNA FC 4T 350 | 350 | 2014-2015 |
HUSQVARNA FC 4T 350 | 350 | 2016-2019 |
HUSQVARNA FE 4T 350 | 350 | 2014-2016 |
HUSQVARNA FE 4T 350 | 350 | 2017-2019 |
HUSQVARNA FC 4T 450 | 450 | 2016-2019 |
HUSQVARNA FE 4T 450 | 450 | 2016-2019 |
HUSQVARNA FS 4T 450 | 450 | 2016-2017 |
HUSQVARNA FE 4T 501 | 501 | 2016-2017 |
KTM EXC F 4T 250 | 250 | 2014-2016 |
KTM EXC F 4T 250 | 250 | 2017-2019 |
KTM SXF 4T 250 | 250 | 2013-2015 |
KTM SXF 4T 250 | 250 | 2016-2019 |
KTM EXC F 4T 350 | 350 | 2012-2016 |
KTM EXC F 4T 350 | 350 | 2017-2019 |
KTM Freeride 350 | 350 | 2011-2011 |
KTM Freeride 350 | 350 | 2012-2017 |
KTM SXF 4T 350 | 350 | 2010-2015 |
KTM SXF 4T 350 | 350 | 2016-2019 |
KTM EXC R 4T 400 | 400 | 2009-2011 |
KTM EXC R / EXC F 4T 450 | 450 | 2008-2011 |
KTM EXC R / EXC F 4T 450 | 450 | 2017-2019 |
KTM SMR 4T 450 | 450 | 2008-2012 |
KTM SXF 4T 450 | 450 | 2007-2012 |
KTM SXF 4T450 | 450 | 2016-2019 |
KTM EXC 4T 500 | 500 | 2017-2019 |
KTM SXF 4T 505 | 505 | 2007-2009 |
KTM EXC R 4T 530 | 530 | 2008-2011 |
Характеристики
Розміри і параметри деталей
Внутрішній діаметр деталей мм
12
Зовнішній діаметр деталей мм
33
Ширина деталей мм
86
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.