0 грн.
Зробити замовленняОсновні характеристики
Всі характеристики
Внутрішній діаметр деталей мм:
12
Зовнішній діаметр деталей мм:
41
Ширина деталей мм:
69
Фільтр масляний MIW KT 8001
Марка-Модель | Об'єм двигуна | Рік випуску |
BAJAJ Pulsar NS 200 | 200 | 2012-2013 |
BETAMOTOR RR EN (Mot.KTM) 250 | 250 | 2005-2007 |
BETAMOTOR RR SM (Mot.KTM) 250 | 250 | 2005-2007 |
BETAMOTOR RR EN (Mot.KTM) 400 | 400 | 2005-2010 |
BETAMOTOR RR SM (Mot.KTM) 400 | 400 | 2005-2010 |
BETAMOTOR RR EN (Mot.KTM) 450 | 450 | 2005-2010 |
BETAMOTOR RR SM (Mot.KTM) 450 | 450 | 2005-2010 |
BETAMOTOR RR EN (Mot.KTM) 525 | 525 | 2005-2010 |
BETAMOTOR RR SM (Mot.KTM) 525 | 525 | 2005-2010 |
HUSABERG FC 350 | 350 | 1995-1996 |
HUSABERG FE 350 | 350 | 1993-1996 |
HUSABERG FC 400 | 400 | 1996-1999 |
HUSABERG FE E 400 | 400 | 1996-2003 |
HUSABERG FE s 400 | 400 | 1996-2003 |
HUSABERG FS E 400 | 400 | 2001-2003 |
HUSABERG FC 450 | 450 | 2004-2008 |
HUSABERG FE E 450 | 450 | 2004-2008 |
HUSABERG FS C 450 | 450 | 2004-2008 |
HUSABERG FS E 450 | 450 | 2004-2008 |
HUSABERG FC 470 | 470 | 2001-2002 |
HUSABERG FX E 470 | 470 | 2001-2002 |
HUSABERG FC S 501 | 501 | 1999-2005 |
HUSABERG FE E 501 | 501 | 1993-2004 |
HUSABERG FE s 501 | 501 | 1993-2004 |
HUSABERG FC 550 | 550 | 2001-0000 |
HUSABERG FC 550 | 550 | 2001-0000 |
HUSABERG FE E 550 | 550 | 2004-2008 |
HUSABERG FS E 550 | 550 | 2005-2008 |
HUSABERG FC 600 | 600 | 2000-2000 |
HUSABERG FC 4 SPEED 600 | 600 | 1993-1999 |
HUSABERG FC 6 SPEED 600 | 600 | 1993-1999 |
HUSABERG FE S/E 600 | 600 | 1999-2002 |
HUSABERG FE E 650 | 650 | 2001-2008 |
HUSABERG FS C 650 | 650 | 2005-2008 |
HUSABERG FS E 650 | 650 | 2001-2008 |
KTM Duke 4T 125 | 125 | 2010-2018 |
KTM RC 4T 125 | 125 | 2013-2016 |
KTM Duke 4T 200 | 200 | 2010-2016 |
KTM RC 4T 200 | 200 | 2015-2016 |
KTM EXC Racing 4T 250 | 250 | 2001-2006 |
KTM Duke 4T 390 | 390 | 2013-2016 |
KTM Duke 4T 390 | 390 | 2017-2019 |
KTM RC 4T 390 | 390 | 2014-2016 |
KTM RC 4T 390 | 390 | 2017-2019 |
KTM Duke 400 | 400 | 1994-1996 |
KTM LC4 EGS 4T 400 | 400 | 1993-2000 |
KTM LC4 EXC 4T 400 | 400 | 1994-1996 |
KTM LC4 EXC Racing 4T 400 | 400 | 1998-2008 |
KTM LC4 LSE 4T 400 | 400 | 1997-1997 |
KTM LC4 SC SUPERCOMPETITION 4T 400 | 400 | 1994-2000 |
KTM LC4 SX 4T 400 | 400 | 1998-1999 |
KTM SX Racing 4T 400 | 400 | 2000-2002 |
KTM SXC 4T Tiainen Replica 400 | 400 | 1999-2000 |
KTM EXC 4T 450 | 450 | 2003-2007 |
KTM SMR 4T 450 | 450 | 2004-2007 |
KTM SXF 4T 450 | 450 | 2003-2006 |
KTM XC Sport Atv450 | 450 | 2008-2009 |
KTM LC4 4T (TYP580) 500 | 500 | 1988-1992 |
KTM EXC 4T 520 | 520 | 1999-2002 |
KTM MXC 4T 520 | 520 | 1999-2002 |
KTM SX 4T 520 | 520 | 1999-2002 |
KTM EXC 4T 525 | 525 | 2003-2007 |
KTM MXC 4T 525 | 525 | 2003-2005 |
KTM SMR 4T 525 | 525 | 2004-2005 |
KTM SX 4T 525 | 525 | 2003-2005 |
KTM XC Sport Atv 525 | 525 | 2008-2012 |
KTM SXC 4T 540 | 540 | 1998-1999 |
KTM SXC 4T Tiainen Replica 540 | 540 | 1999-2000 |
KTM SXS 4T 540 | 540 | 2000-2004 |
KTM SMR 4T 560 | 560 | 2006-2007 |
KTM LC4 EGS 4T (TYP580) 600 | 600 | 1988-1992 |
KTM LC4 EXC 4T 600 | 600 | 1993-1993 |
KTM LC4 MX 4T (TYP580) 600 | 600 | 1988-1992 |
KTM Duke 620 | 620 | 1994-1995 |
KTM Duke 620 | 620 | 1996-1998 |
KTM LC4 EGS 4T 620 | 620 | 1994-1996 |
KTM LC4 EGS E Adventure 4T 620 | 620 | 1997-1998 |
KTM LC4 EXC 4T 620 | 620 | 1994-1994 |
KTM LC4 RXC-E 4T620 | 620 | 1995-1997 |
KTM LC4 SC 4T Supercompetition620 | 620 | 1999-2001 |
KTM LC4 SX 4T 620 | 620 | 1994-1999 |
KTM LC4 Supermoto 4T 620 | 620 | 1998-2000 |
KTM LC4 SC 4T 625 | 625 | 2002-2002 |
KTM LC4 SMC Supermoto 4T 625 | 625 | 2005-2006 |
KTM LC4 SMC Supermoto 4T 625 | 625 | 2007-2007 |
KTM LC4 SXC 625 | 625 | 2003-2006 |
KTM Duke / Duke 2 640 | 640 | 1999-2006 |
KTM LC4 Adventure 640 | 640 | 1998-2007 |
KTM LC4 E Enduro 640 | 640 | 1998-2006 |
KTM LC4 E Supermoto 640 | 640 | 1999-2005 |
KTM LC4 Rallye 660 | 660 | 2002-2002 |
KTM LC4 Rallye Factory Replica660 | 660 | 2003-2007 |
KTM LC4 Rallye Factory Replica660 | 660 | 2003-2007 |
KTM LC4 SMC Supemoto 660 | 660 | 2003-2006 |
KTM Duke 690 | 690 | 2008-2011 |
KTM Duke 690 | 690 | 2012-2017 |
KTM Duke (F9703Q4/F9703R4)690 | 690 | 2017-2018 |
KTM Duke R (9703J2>F9703Q1) 690 | 690 | 2010-2011 |
KTM Duke R (9703J2>F9703Q1) 690 | 690 | 2012-2017 |
KTM Enduro 4T 690 | 690 | 2008-2010 |
KTM Enduro R 4T 690 | 690 | 2009-2011 |
KTM Enduro R 4T 690 | 690 | 2012-2018 |
KTM SM Supermoto 690 | 690 | 2007-2009 |
KTM SMC 4T 690 | 690 | 2008-2011 |
KTM SMC R 4T 690 | 690 | 2012-2017 |
KTM SMR Supermoto 690 | 690 | 2008-2012 |
POLARIS Outlaw MXR 450 | 450 | 2008-2010 |
POLARIS Outlaw 525 | 525 | 2007-2011 |
Характеристики
Розміри і параметри деталей
Внутрішній діаметр деталей мм
12
Зовнішній діаметр деталей мм
41
Ширина деталей мм
69
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.