0 грн.
Зробити замовлення- Виробник: HIFLO FILTRO
- Код товару: MM-00007948
- Артикул: MM-00007948
- Наявність: В наявності
240 грн.
Основні характеристики
Всі характеристики
Внутрішній діаметр деталей мм:
12
Зовнішній діаметр деталей мм:
50
Ширина деталей мм:
37
Тип транспортного засобу:
Мотоцикли
Марка транспорного засобу:
HONDA
Модель транспортного засобу:
Мотоцикл HONDA
Фільтр масляний HifloFiltro HF113
| Adly/Herchee | ATV | 300 | S | 2004-2005 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Adly/Herchee | ATV | 300 | S | 2006-2007 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Adly/Herchee | ATV | 300 | U | 2004-2005 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Adly/Herchee | ATV | 300 | U | 2006-2009 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Adly/Herchee | Crossover | 300 | 2005-2007 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||
| Adly/Herchee | Crossover | 300 | 2007-2009 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||
| Adly/Herchee | Crossroad | 300 | 2005-2008 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||
| Adly/Herchee | Crossroad | 300 | 2007-2010 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||
| Adly/Herchee | Hurricane | 300 | XS | 2007-2010 | 1 | 18,6 PS, 13,7 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 300 | XS | 2011-2013 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 300 | XS | 2014 | 1 | 19 PS, 14 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 300 | XS | 2015 | 1 | 20,4 PS, 15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2008-2010 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2009-2010 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2011 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2011 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2012 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2012 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2013 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2013 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2014 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2014 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2015 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Hurricane | 500 | S | 2015 | 1 | 46/20 PS, 34/15 kw | |
| Adly/Herchee | Sport | 300 | 2007-2010 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||
| Adly/Herchee | Sport | 300 | 2011 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||
| Adly/Herchee | Sport | 300 | 2012 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||
| Adly/Herchee | Sport | 300 | 2013 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||
| Adly/Herchee | Sport | 300 | 2014 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||
| Adly/Herchee | Sport | 300 | 2015 | 1 | 19 PS, 14 kw | ||
| Honda | CBF | 250 | MC35A | 2004-2005 | 1 | 22 PS, 16 kw | |
| Honda | CBF | 250 | MC35A | 2006 | 1 | 22 PS, 16 kw | |
| Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2000 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2001 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2002 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2003 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2004 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | EX | TE192 | 2005 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | EX | TE192 | 2006 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | EX | TE192 | 2007 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | EX | TE190 | 2008 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | FW | TE150 | 1998 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | FW | TE15U | 1999 | 1 | |
| Honda | TRX | 300 | FW | TE150 | 2000 | 1 | |
| Honda | TRX | 350 | FE | TE25U | 2000 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FE | TE25U | 2001 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FE | TE25U | 2002-2003 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FE | TE25U | 2004 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FE | TE25U | 2005 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FE | TE25U | 2006 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FM | TE25U | 2000 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FM | TE25U | 2001 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FM | TE25U | 2002-2003 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FM | TE25U | 2004 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FM | TE25U | 2005 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | FM | TE25U | 2006 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | TE | TE24U | 2001 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | TE | TE244 | 2002 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | TE | TE24U | 2002 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | TE | TE24U | 2003 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | TE | TE244 | 2003 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | TE | TE24U | 2004 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | TE | TE24U | 2005 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | TE | TE24U | 2006 | 1 | 20,6 PS, 15,4 kw |
| Honda | TRX | 350 | TM | TE24U | 2000 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Honda | TRX | 350 | TM | TE24U | 2001-2002 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Honda | TRX | 350 | TM | TE24U | 2003 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Honda | TRX | 350 | TM | TE24U | 2004 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Honda | TRX | 350 | TM | TE24U | 2005 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Honda | TRX | 350 | TM | TE24U | 2006 | 1 | 20 PS, 15 kw |
| Honda | TRX | 400 | EX | TE230 | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda | TRX | 400 | EX | TE230 | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda | TRX | 400 | EX | TE230 | 2001 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda | TRX | 400 | EX | TE230 | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda | TRX | 400 | EX | TE230 | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda | TRX | 400 | EX | TE23U | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda | TRX | 400 | EX | TE23U | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda | TRX | 400 | EX | TE23U | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
| Honda | TRX | 400 | EX | TE23U | 2007 | 1 | 35 PS, 25,4 kw |
| Honda | TRX | 400 | EX | TE23U | 2008 | 1 | 35 PS, 25,4 kw |
| Honda | TRX | 400 | FW | TE20U | 1998 | 1 | |
| Honda | TRX | 400 | FW | TE20U | 1999 | 1 | |
| Honda | TRX | 400 | FW | TE20U | 2000 | 1 | |
| Honda | TRX | 400 | FW | TE202 | 2001 | 1 | |
| Honda | TRX | 400 | FW | TE200 | 2001 | 1 | |
| Honda | TRX | 400 | FW | TE202 | 2002 | 1 | |
| Honda | TRX | 400 | FW | TE200 | 2002 | 1 | |
| Honda | TRX | 420 | FE | TE35R | 2010 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 420 | FE | TE35V | 2010 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 420 | FE | TE35R | 2011 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 420 | FE | TE35V | 2011 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 420 | FE | 2012 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Honda | TRX | 420 | FE | TE35R | 2013 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 420 | FE | 2014 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Honda | TRX | 420 | FM | 2010 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Honda | TRX | 420 | FM | TE35P | 2011 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 420 | FM | TE35T | 2011 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 420 | FM | 2012 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Honda | TRX | 420 | FM | 2013 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Honda | TRX | 420 | TE | TE348 | 2011 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 420 | TE | 2012 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Honda | TRX | 420 | TE | 2013 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Honda | TRX | 420 | TE1 | 2014 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Honda | TRX | 420 | TM | TE347 | 2010 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 420 | TM | TE347 | 2011 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 420 | TM | 2012 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Honda | TRX | 420 | TM | 2013 | 1 | 26 PS, 19 kw | |
| Honda | TRX | 450 | ES | TE22U | 1998 | 1 | |
| Honda | TRX | 450 | ES | TE22U | 1999 | 1 | |
| Honda | TRX | 450 | ES | TE22U | 2000 | 1 | |
| Honda | TRX | 450 | ES | TE22U | 2001 | 1 | |
| Honda | TRX | 450 | FE | TE22U | 2002 | 1 | 24 PS, 17,8 kw |
| Honda | TRX | 450 | FE | TE224 | 2003 | 1 | 24 PS, 17,8 kw |
| Honda | TRX | 450 | FE | TE22U | 2004 | 1 | 24 PS, 17,8 kw |
| Honda | TRX | 450 | FM | TE222 | 2002 | 1 | 24 PS, 17,8 kw |
| Honda | TRX | 450 | FM | TE22U | 2002 | 1 | 24 PS, 17,8 kw |
| Honda | TRX | 450 | FM | TE220 | 2002 | 1 | 24 PS, 17,8 kw |
| Honda | TRX | 450 | FM | TE222 | 2003 | 1 | 24 PS, 17,8 kw |
| Honda | TRX | 450 | FM | TE22U | 2003 | 1 | 24 PS, 17,8 kw |
| Honda | TRX | 450 | FM | TE220 | 2003 | 1 | 24 PS, 17,8 kw |
| Honda | TRX | 450 | FM | TE22U | 2004 | 1 | 24 PS, 17,8 kw |
| Honda | TRX | 500 | FE | TE31U | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FE | TE31U | 2006 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FE | TE31U | 2007 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FE | TE31U | 2009 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FE | TE31R | 2010 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FE | TE31R | 2011 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FE | TE386 | 2012-2013 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FM | TE31U | 2005 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FM | TE31U | 2006 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FM | TE31U | 2007 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FM | TE31U | 2009 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FM | TE31P | 2010 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FM | TE31P | 2011 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | TRX | 500 | FM | TE31P | 2012 | 1 | 26 PS, 19 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC29B | 1999 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC29A | 1999 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC29B | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC29A | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC31A | 2001-2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC31A | 2001-2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC31A | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC31A | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC31A | 2004-2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC31A | 2004-2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C | JC31A | 2006-2008 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C2 | JC29A | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C2 | JC29B | 2000 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C2 | JC31A | 2001-2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | VT | 125 | C2 | JC31A | 2001-2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32C | 2001 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2002 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32C | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2003 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2004 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2004 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2005 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2006 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2006 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2007 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2007 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2008 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2008 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2009 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC32A | 2010 | 2 | 15 PS, 11 kw |
| Honda | XL | 125 | V | JC49A | 2011-2013 | 2 | 15 PS, 11 kw |
Характеристики
Розміри і параметри деталей
Внутрішній діаметр деталей мм
12
Зовнішній діаметр деталей мм
50
Ширина деталей мм
37
Сумісність з транспортом
Тип транспортного засобу
Мотоцикли
Марка транспорного засобу
HONDA
Модель транспортного засобу
Мотоцикл HONDA
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.